| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Jekaterinburga |
| Adrese | Клуб "Орион" ул. Высоцкого 10 |
| Turnīra datums | 26.01.2020 |
| Sākuma laiks | 12-00 |
| Turnīra beigu datums | 26.01.2020 |
| Dalībnieku | 17 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Noslēdzies | 1 | 26.01.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Play-off Большой | Noslēdzies | 5 | 26.01.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Play-off Малый | Noslēdzies | 3 | 26.01.2020 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Krievija | Jekaterinburga | 40 | 200 | 296 | |||
| 2 | Alexandr Tikhonov | Krievija | Jekaterinburga | 37 | 175 | 252 | |||
| 3 | Alexandr Krivilev | Krievija | Jekaterinburga | 34 | 150 | 239 | |||
| 4 | Ruslan Kazymov | Krievija | Jekaterinburga | 31 | 139 | 226 | |||
| 5 | Pavel Temnyakov | Krievija | Jekaterinburga | 29 | 129 | 218 | |||
| 6 | Aleksandr Yakovenko | Krievija | Jekaterinburga | 27 | 118 | 210 | |||
| 7 | Aleksey Radchenko | Krievija | Jekaterinburga | 25 | 107 | 201 | |||
| 8 | Anton Sysolyatin | Krievija | Jekaterinburga | 23 | 96 | 180 | |||
| 9 | Evgeniy Elkin | Krievija | Perma | 21 | 86 | 158 | |||
| 10 | Ilya Elkin | Krievija | Perma | 20 | 75 | 131 | |||
| 11 | Kurdukov Evgeniy | Krievija | Jekaterinburga | 19 | 64 | 98 | |||
| 12 | Andrey Sosnovskih | Krievija | Jekaterinburga | 18 | 54 | 75 | |||
| 13 | Александр Костарев | Krievija | Jekaterinburga | 17 | 43 | 52 | |||
| 14 | Михаил Суродеев | Krievija | Jekaterinburga | 16 | 32 | 30 | |||
| 15 | Liudmila Elkina | Krievija | Perma | 15 | 21 | 22 | |||
| 16 | Данил Авертьев | Krievija | Perma | 14 | 11 | 12 | |||
| 17 | Ignat Ermilov | Krievija | Jekaterinburga | 13 | 1 | 1 | |||
