| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Єкатеринбург |
| Адрес | Клуб "Орион" ул. Высоцкого 10 |
| Дата проведення турніру | 26.01.2020 |
| Час початку | 12-00 |
| Дата завершення турніру | 26.01.2020 |
| Учасників | 17 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой турнир | Завершено | 1 | 26.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Play-off Большой | Завершено | 5 | 26.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | Play-off Малый | Завершено | 3 | 26.01.2020 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Chegaev | Російська Федерація | Єкатеринбург | 40 | 200 | 296 | |||
| 2 | Alexandr Tikhonov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 37 | 175 | 252 | |||
| 3 | Alexandr Krivilev | Російська Федерація | Єкатеринбург | 34 | 150 | 239 | |||
| 4 | Ruslan Kazymov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 31 | 139 | 226 | |||
| 5 | Pavel Temnyakov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 29 | 129 | 218 | |||
| 6 | Aleksandr Yakovenko | Російська Федерація | Єкатеринбург | 27 | 118 | 210 | |||
| 7 | Aleksey Radchenko | Російська Федерація | Єкатеринбург | 25 | 107 | 201 | |||
| 8 | Anton Sysolyatin | Російська Федерація | Єкатеринбург | 23 | 96 | 180 | |||
| 9 | Evgeniy Elkin | Російська Федерація | Перм | 21 | 86 | 158 | |||
| 10 | Ilya Elkin | Російська Федерація | Перм | 20 | 75 | 131 | |||
| 11 | Kurdukov Evgeniy | Російська Федерація | Єкатеринбург | 19 | 64 | 98 | |||
| 12 | Andrey Sosnovskih | Російська Федерація | Єкатеринбург | 18 | 54 | 75 | |||
| 13 | Александр Костарев | Російська Федерація | Єкатеринбург | 17 | 43 | 52 | |||
| 14 | Михаил Суродеев | Російська Федерація | Єкатеринбург | 16 | 32 | 30 | |||
| 15 | Liudmila Elkina | Російська Федерація | Перм | 15 | 21 | 22 | |||
| 16 | Данил Авертьев | Російська Федерація | Перм | 14 | 11 | 12 | |||
| 17 | Ignat Ermilov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 13 | 1 | 1 | |||
