3-й этап чемпионата Эстонии состоится в Нарве, в культурном центре на ул. Кренгольми 25 (здание бывшей 6-й школы). Взнос для всех участников 5 евро. Старт ориентировочно в 13.30.
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 4 |
| Regional SWR multiplier | 0.6 |
| Country | Estonia |
| City | Narva |
| Address | Kreenholmi 25 |
| Beginning of the registration | 03.11.2017 12:00 |
| Finishing of the registration | 24.11.2017 23:00 |
| Date of the tournament | 26.11.2017 |
| Date of the end of the tournament | 26.11.2017 |
| Participants | 15 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Group | Finished | 1 | 26.11.2017 14:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | PLAY OFF | Finished | 7 | 26.11.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 3 | Esiliga | Finished | 2 | 26.11.2017 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
| Estonian Championship 2017/2018 #3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | |||
| 1 | Jevgeni Lvov | Estonia | Tallinn | 360 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Estonia | Tallinn | 330 | |||
| 3 | Juri Artamonov | Estonia | Tallinn | 300 | |||
| 4 | Igor Saveljev | Estonia | Tallinn | 275 | |||
| 5 | Deniss Andrijashkin | Estonia | Narva | 250 | |||
| 6 | Vafa Hamdamov | Estonia | Tallinn | 225 | |||
| 7 | Daniil Moshnin | Estonia | Tallinn | 200 | |||
| 8 | Aleksandr Metelitsa | Estonia | Narva | 175 | |||
| 9 | Veronika Sachok | Estonia | Tallinn | 150 | |||
| 10 | Mark Kritski | Estonia | Tallinn | 125 | |||
| 11 | Alexander Kaminski | Russia | Tallinn / Moscow | 100 | |||
| 12 | Aleksei Fedotov | Estonia | Narva | 75 | |||
| 13 | Vladimir Andriyashkin | Estonia | Narva | 50 | |||
| 14 | Kirill Bogdanov | Estonia | Narva | 25 | |||
| 15 | Ivan Melnikov | Estonia | Narva | 1 | |||
| Estonian Championship 2017/2018 #3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | |||
| 1 | Jevgeni Lvov | Estonia | Tallinn | 20 | 360 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Estonia | Tallinn | 18 | 330 | |||
| 3 | Juri Artamonov | Estonia | Tallinn | 16 | 300 | |||
| 4 | Igor Saveljev | Estonia | Tallinn | 14 | 275 | |||
| 5 | Deniss Andrijashkin | Estonia | Narva | 12 | 250 | |||
| 6 | Vafa Hamdamov | Estonia | Tallinn | 11 | 225 | |||
| 7 | Daniil Moshnin | Estonia | Tallinn | 10 | 200 | |||
| 8 | Aleksandr Metelitsa | Estonia | Narva | 9 | 175 | |||
| 9 | Veronika Sachok | Estonia | Tallinn | 8 | 150 | |||
| 10 | Mark Kritski | Estonia | Tallinn | 7 | 125 | |||
| 11 | Aleksei Fedotov | Estonia | Narva | 6 | 100 | |||
| 12 | Vladimir Andriyashkin | Estonia | Narva | 5 | 75 | |||
| 13 | Kirill Bogdanov | Estonia | Narva | 4 | 50 | |||
| 14 | Ivan Melnikov | Estonia | Narva | 3 | 25 | |||
| 15 | Alexander Kaminski | Russia | Tallinn / Moscow | 0 | 1 | |||

