| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Beginning of the registration | 29.03.2011 13:00 |
| Finishing of the registration | 24.04.2011 11:00 |
| Date of the tournament | 24.04.2011 |
| Date of the end of the tournament | 16.04.2011 |
| Participants | 51 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/32 - 01 пара - Степанов Лев - Павлов Кирилл | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 1/32 - 02 пара - Исаков Герман - Посредников Василий | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 03 пара - Богданов - Мишуринских | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 04 пара - Бубнов - Козлов | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 05 пара - Попов - Фокин | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 06 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 07 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 08 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 09 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 10 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 11 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 12 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 13 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/32 - 14 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 2 | Лига 1/32 | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 3 | 1/16 - 01 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 1/16 - 02 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 03 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 04 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 05 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 06 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 07 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 08 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 09 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 10 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 11 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 12 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 13 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 14 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 15 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/16 - 16 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 4 | Утешительный кубок - 1/8 - 01 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/8 - 02 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 03 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 04 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 05 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 06 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 07 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 08 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - Лига | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
| 5 | Утешительный кубок - 1/4 - 01 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/4 - 02 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/4 - 03 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/4 - 04 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 6 | Утешительный кубок - 1/2 - 01 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/2 - 02 пара | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| Утешительный кубок - Финал | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 7 | Лига 1/8 | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| 8 | 1/8 - 01 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 1/8 - 02пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/8 - 03 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/8 - 04 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/8 - 05 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/8 - 06 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/8 - 07 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/8 - 08 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 9 | Лига 1/4 | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | |
| Утешительный кубок - Лига 1/4 | Finished | 1 | Participants | Schedule and results | Tables | ||
| 10 | 1/4 - 01 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 1/4 - 02 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/4 - 03 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 1/4 - 04 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 11 | 1/2 - 01 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 1/2 - 02 пара | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | ||
| 12 | Утешительный кубок - За 3 место | Finished | 3 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 13 | Финал | Finished | 7 | Participants | Schedule and results | Сетки | |
| 14 | Матч за 3 место | Finished | 5 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Dmitrichenko | Russia | Saint Petersburg | |||
| 2 | Maxim Borisov | Russia | Saint Petersburg | |||
