| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Початок реєстрації | 29.03.2011 13:00 |
| Завершення реєстрації | 24.04.2011 11:00 |
| Дата проведення турніру | 24.04.2011 |
| Дата завершення турніру | 16.04.2011 |
| Учасників | 51 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/32 - 01 пара - Степанов Лев - Павлов Кирилл | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 1/32 - 02 пара - Исаков Герман - Посредников Василий | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 03 пара - Богданов - Мишуринских | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 04 пара - Бубнов - Козлов | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 05 пара - Попов - Фокин | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 06 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 07 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 08 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 09 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 10 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 11 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 12 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 13 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/32 - 14 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 2 | Лига 1/32 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | 1/16 - 01 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 1/16 - 02 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 03 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 04 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 05 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 06 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 07 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 08 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 09 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 10 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 11 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 12 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 13 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 14 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 15 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/16 - 16 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 4 | Утешительный кубок - 1/8 - 01 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/8 - 02 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 03 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 04 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 05 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 06 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 07 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 08 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - Лига | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| 5 | Утешительный кубок - 1/4 - 01 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/4 - 02 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/4 - 03 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/4 - 04 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 6 | Утешительный кубок - 1/2 - 01 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/2 - 02 пара | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| Утешительный кубок - Финал | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 7 | Лига 1/8 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 8 | 1/8 - 01 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 1/8 - 02пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/8 - 03 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/8 - 04 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/8 - 05 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/8 - 06 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/8 - 07 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/8 - 08 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 9 | Лига 1/4 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| Утешительный кубок - Лига 1/4 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| 10 | 1/4 - 01 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 1/4 - 02 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/4 - 03 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 1/4 - 04 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 11 | 1/2 - 01 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 1/2 - 02 пара | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | ||
| 12 | Утешительный кубок - За 3 место | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 13 | Финал | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 14 | Матч за 3 место | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Dmitrichenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
| 2 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | |||
