| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 29.03.2011 13:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 24.04.2011 11:00 |
| Turnīra datums | 24.04.2011 |
| Turnīra beigu datums | 16.04.2011 |
| Dalībnieku | 51 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/32 - 01 пара - Степанов Лев - Павлов Кирилл | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 1/32 - 02 пара - Исаков Герман - Посредников Василий | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 03 пара - Богданов - Мишуринских | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 04 пара - Бубнов - Козлов | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 05 пара - Попов - Фокин | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 06 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 07 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 08 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 09 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 10 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 11 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 12 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 13 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/32 - 14 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 2 | Лига 1/32 | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | 1/16 - 01 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 1/16 - 02 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 03 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 04 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 05 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 06 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 07 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 08 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 09 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 10 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 11 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 12 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 13 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 14 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 15 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/16 - 16 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 4 | Утешительный кубок - 1/8 - 01 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/8 - 02 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 03 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 04 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 05 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 06 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 07 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - 08 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/8 - Лига | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
| 5 | Утешительный кубок - 1/4 - 01 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/4 - 02 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/4 - 03 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - 1/4 - 04 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 6 | Утешительный кубок - 1/2 - 01 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| Утешительный кубок - 1/2 - 02 пара | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Утешительный кубок - Финал | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 7 | Лига 1/8 | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 8 | 1/8 - 01 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 1/8 - 02пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/8 - 03 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/8 - 04 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/8 - 05 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/8 - 06 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/8 - 07 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/8 - 08 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 9 | Лига 1/4 | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| Утешительный кубок - Лига 1/4 | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | ||
| 10 | 1/4 - 01 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 1/4 - 02 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/4 - 03 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 1/4 - 04 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 11 | 1/2 - 01 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 1/2 - 02 пара | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| 12 | Утешительный кубок - За 3 место | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 13 | Финал | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 14 | Матч за 3 место | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Dmitrichenko | Krievija | Sanktpēterburga | |||
| 2 | Maxim Borisov | Krievija | Sanktpēterburga | |||
