| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Saint-Petersburg |
| Anmälan avslutas | 01.01.0001 00:00 |
| Turneringen startar | 12.05.2012 |
| Turneringen avslutas | 14.05.2012 |
| Deltagare | 32 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bindekrans - Belavin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Borisov - Skorobogatov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Dmitrichenko - Hvizd | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Galuzo - Koskela | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Gorodnitsky - Ahlberg | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Kosyrev - Legkov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| L Tmej - Balodis | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Lampi - Shadrin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Levdansky - Ortinov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Masloboev - Titov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| no game | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| P Tmej - Fokin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Saulitis - Fedoseev | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Silis - Dubinin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Spivakovskyy - Sainio | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Voskoboynikov - Chernov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Zaharovs - Smagars | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| 2 | Bindekrans - Balodis | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Borisov - Chernov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Dmitrichenko - Fokin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Galuzo - Fedoseev | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Gorodnitsky - Shadrin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Kosyrev - Belavin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Lampi - Hvizd | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Levdansky - Sainio | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Masloboev - Ortinov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| P Tmej - Legkov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Saulitis - Skorobogatov | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Silis - Smagars | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Spivakovskyy - L Tmej | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Titov - Ahlberg | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Voskoboinikov - Dubinin | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Zaharovs - Koskela | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| 3 | Ahlberg - Chernov | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Balodis - Fedoseev | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Bindekrans - Galuzo | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Borisov - Titov | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Dmitrichenko - Koskela | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Gorodnitsky - Spivakovskyy | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Kosyrev - Dubinin | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| L Tmej - Skorobogatov | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Levdansky - Lampi | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Masloboev - Shadrin | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| P Tmej - Silis | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Sainio - Hvizd | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Saulitis - Belavin | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Smagars - Legkov | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Voskoboinikov - Ortinov | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Zaharovs - Fokin | Avslutad | 6 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| 4 | Ahlberg - Koskela | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Balodis - Ortinov | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Belavin - Chernov | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Bindekrans - Shadrin | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Dmitrichenko - Legkov | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Gorodnitsky - Smagars | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Levdansky - Fokin | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Saulitis - Hvizd | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Silis - L Tmej | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Spivakovskyy - Fedoseev | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Titov - Dubinin | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| Voskoboinikov - Sainio | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | ||
| 6 | Play-off | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahti Lampi | Finland | Kuopio | |||
| 2 | Maxim Borisov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 3 | Oleg Dmitrichenko | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 4 | Petr Tmej | Čhekkia | Turnov | |||
| 5 | Carl Bindekrans | Sverige | Norrköping | |||
| 6 | Atis Sīlis | Lettland | Riga | |||
| 7 | Alexey Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 8 | Yevhen Levdansky | Ukraina | Kiev | |||
| 9 | Yanis Galuzo | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 10 | Dmitry Belavin | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 11 | Andrey Voskoboynikov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 12 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraina | Odesa / Kyiv | |||
| 13 | Teemu Koskela | Finland | Helsingfors | |||
| 14 | Kārlis Balodis | Lettland | Valdlauci | |||
| 15 | Matīss Saulītis | Lettland | Inčukalns | |||
| 16 | Valts Smagars | Lettland | Riga | |||
| 17 | Michal Hvizd | Čhekkia | Turnov | |||
| 18 | Santtu Sainio | Finland | Lojo | |||
| 19 | Pavel Gorodnitskiy | Israel | Haifa | |||
| 20 | Anton Legkov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 21 | Alexey Chernov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 22 | Oleg Ortinov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 23 | Ahlberg Magnus | Finland | Helsingfors | |||
| 24 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 25 | Ladislav Tmej | Čhekkia | Turnov | |||
| 26 | German Fokin | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 27 | Jevgēnijs Zaharovs | Lettland | Riga | |||
| 28 | Shadrin Pavel | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 29 | Igor Masloboev | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 30 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | |||
| 31 | Grigoriy Dubinin | Ruošša | Tula | |||
| 32 | Alexandr Kosyrev | Ruošša | Moskva | |||
