MOSCOW OPEN 2019. World Tour ITHF. - DIVISIONS - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Глеб Васильев 23 19 1 3 93 - 42 = 51 39
2 Евгений Новиков 23 16 2 5 87 - 57 = 30 34
3 Сергей Короткий 23 15 1 7 74 - 62 = 12 31
4 Анна Іванцова 23 13 4 6 78 - 53 = 25 30
5 Руслан Казымов 23 11 6 6 74 - 62 = 12 28
6 Семён Битюков 23 11 5 7 69 - 48 = 21 27
7 Антон Мзилангве 23 11 5 7 67 - 54 = 13 27
8 Сергей Семагин 23 11 4 8 63 - 68 = -5 26
9 Исмагил Иксанов 23 10 6 7 64 - 57 = 7 26
10 Ксения Обоева 23 12 2 9 81 - 58 = 23 26
11 Рамиль Галиев 23 10 3 10 65 - 73 = -8 23
12 Сергей Кудинов 23 8 7 8 70 - 73 = -3 23
13 Алексей Баранов 23 10 3 10 63 - 57 = 6 23
14 Тимур Хамиев 23 9 5 9 60 - 56 = 4 23
15 Геннадий Шурупов 23 10 2 11 49 - 62 = -13 22
16 Илья Пономарёв 23 8 3 12 51 - 62 = -11 19
17 Виктор Побережный 23 7 4 12 55 - 76 = -21 18
18 Динар Фахрутдинов 23 6 5 12 51 - 67 = -16 17
19 Алексей Горин 23 7 3 13 53 - 76 = -23 17
20 Илья Тимофеев 23 5 6 12 59 - 69 = -10 16
21 Евгений Соловьёв 23 5 6 12 47 - 69 = -22 16
22 Михаил Кринов 23 7 2 14 50 - 83 = -33 16
23 Александр-ст Нагорный 23 3 7 13 51 - 69 = -18 13
24 Тимур Тилеукабылов 23 4 4 15 47 - 68 = -21 12
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Игорь (Азовский) Новиков 23 18 4 1 97 - 45 = 52 40
2 Павел Темняков 23 17 4 2 84 - 41 = 43 38
3 Александр Прокопов 23 13 4 6 81 - 49 = 32 30
4 Даниил Юрченко 23 13 4 6 65 - 53 = 12 30
5 Александр Тараканов 23 12 4 7 64 - 48 = 16 28
6 Владимир Арешкин 23 11 5 7 56 - 48 = 8 27
7 Татьяна Сучкова 23 12 3 8 56 - 37 = 19 27
8 Таисия Анкудимова 23 12 3 8 77 - 65 = 12 27
9 Роман Аганичев 23 12 3 8 92 - 67 = 25 27
10 Николай Смирнов 23 9 7 7 60 - 48 = 12 25
11 Владимир Орлов 23 12 1 10 70 - 71 = -1 25
12 Александр Ларичев 23 11 3 9 85 - 74 = 11 25
13 Александр Яковенко 23 11 3 9 73 - 63 = 10 25
14 Алексей Кравченко 23 10 4 9 72 - 68 = 4 24
15 Владимир Слиж 23 8 5 10 50 - 57 = -7 21
16 Артём Смирнов 23 9 3 11 57 - 66 = -9 21
17 Никита Тихомиров 23 8 3 12 67 - 73 = -6 19
18 Павел Симонов 23 7 5 11 56 - 66 = -10 19
19 Сергей Давыдкин 23 8 2 13 64 - 80 = -16 18
20 Станислав Капсамун 23 8 2 13 54 - 72 = -18 18
21 Hermann Petuch 23 5 5 13 59 - 81 = -22 15
22 Кирилл Васильев 23 5 3 15 44 - 71 = -27 13
23 Вадим Крыницкий 23 4 2 17 49 - 81 = -32 10
24 Алексей Кринов 23 0 0 23 2 - 110 = -108 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Бахтияр Тилеукабылов 17 12 1 4 55 - 36 = 19 25
2 Ольга Глазунова 17 11 1 5 62 - 36 = 26 23
3 Александр Царёв 17 9 4 4 44 - 35 = 9 22
4 Константин Кирилин 17 8 6 3 61 - 38 = 23 22
5 Елена Столярова 17 10 1 6 41 - 41 = 0 21
6 Павел Садков 17 10 1 6 66 - 44 = 22 21
7 Сергей Некрасов 17 8 5 4 34 - 23 = 11 21
8 Владимир Отинов 17 9 2 6 44 - 45 = -1 20
9 Андрей Бабинцев 17 9 2 6 48 - 36 = 12 20
10 Евгений Тарасевич 17 8 2 7 39 - 39 = 0 18
11 Евгений Козин 17 7 2 8 45 - 39 = 6 16
12 Антон Уракаев 17 6 3 8 40 - 45 = -5 15
13 Арсений Уколов 17 6 2 9 43 - 44 = -1 14
14 Андрей Тихомиров 17 5 3 9 35 - 47 = -12 13
15 Юрий Попов 17 4 3 10 27 - 49 = -22 11
16 Сергей Пугачёв 17 5 1 11 35 - 46 = -11 11
17 Костя Ситников 17 3 1 13 21 - 59 = -38 7
18 Иван Хромов 17 2 2 13 20 - 58 = -38 6
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Константин Горшков 11 10 1 0 45 - 14 = 31 21
2 Максим Буханцов 11 7 2 2 31 - 14 = 17 16
3 Максим Трубачев 11 7 1 3 44 - 23 = 21 15
4 Виталий Бушуев 11 6 2 3 24 - 26 = -2 14
5 Андрей Столяров 11 6 1 4 32 - 20 = 12 13
6 Александр Ткебучава 11 6 1 4 40 - 30 = 10 13
7 Виктор Гомзяков 11 5 3 3 33 - 24 = 9 13
8 Владимир Борисевич (ЗАПОЛЯРНИК) 11 5 2 4 26 - 20 = 6 12
9 Дмитрий Мельников 11 2 2 7 19 - 31 = -12 6
10 Артемий Иваненко 11 2 1 8 16 - 31 = -15 5
11 Александр Двинянинов 11 2 0 9 20 - 42 = -22 4
12 Сергей Александров 11 0 0 11 0 - 55 = -55 0