| AB-mellomspel | ||
|---|---|---|
| 1 | Vegard Klippen | |
| 2 | Ewoud van Veen | |
| 3 | Hans Christian Lønne | |
| 4 | Trond Ove Gangsøy | |
| 5 | Arne Johannes Holmin | |
| 6 | Darko Mrdalj | |
| 7 | Arne Hetlelid | |
| 8 | Daniel Nygård | |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Open 2018 - AB-mellomspel - Распределение участников
|
||||||||||||||||||||||||||||