| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | Віталій Донець | |
| 2 | Вікторія Запорожець | |
| 3 | Роман Игнатенко | |
| 4 | Данило Ківа | |
| 5 | Олексій Корабель | |
| 6 | Марія Мартиненко | |
| 7 | Максим Песков | |
| 8 | Максим Пєсков | |
| 9 | Антон Уманський | |
| 10 | Микита Шереметьєв | |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перший етап відкритого чемпіонату України серед юніорів - Круговик - Распределение участников
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||