| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Pettersson | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 6 = 8 | 7 |
| 2 | Charles Jennebo - Svensson | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 7 = 2 | 6 |
| 3 | Mohammed Isma | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 10 = 0 | 5 |
| 4 | Emil Kohlsgården | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 9 = -1 | 2 |
| 5 | simon putranu | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 12 = -9 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegelhuset tour #12 - kids - Таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||