| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olof Blume | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 1 = 13 | 8 |
| 2 | Daniel Flodmark | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 2 = 10 | 6 |
| 3 | Sven Pettersson | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 4 = 7 | 4 |
| 4 | Lukas Hedgren | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 15 = -15 | 1 |
| 5 | Mohammadi Asal | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 15 = -15 | 1 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegelhusets Sportlovsbords - Kval - Таблицы - Grupp 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||