III Scorpion Grand Prix. Moscow Cup 2026 - Квалификация - Таблицы

  Имя И В Н П РШ Очки
1 Артём Бушуев 16 13 1 2 70 - 33 = 37 27
2 Семён Битюков 16 13 1 2 89 - 25 = 64 27
3 Вадим Лебедев 16 10 4 2 48 - 24 = 24 24
4 Данила Шарунов 16 11 1 4 72 - 45 = 27 23
5 Никита Шарунов 16 9 5 2 62 - 40 = 22 23
6 Дмитрий Петров 16 8 3 5 54 - 41 = 13 19
7 Алексей Кравченко 16 7 4 5 38 - 28 = 10 18
8 Мария Алексеева 16 8 2 6 48 - 45 = 3 18
9 Роман Аганичев 16 8 1 7 50 - 47 = 3 17
10 Владислав Момат 16 7 2 7 44 - 54 = -10 16
11 Михаил Чернобай 16 7 1 8 46 - 60 = -14 15
12 Егор Степанов 16 7 1 8 53 - 44 = 9 15
13 Сергей Кудинов 16 5 1 10 37 - 55 = -18 11
14 Эдуард Сазанов 16 3 3 10 26 - 54 = -28 9
15 Andrey Eskin 16 3 0 13 32 - 77 = -45 6
16 Виктор Гомзяков 16 2 0 14 28 - 71 = -43 4
17 Анна Слиж 16 0 0 16 14 - 68 = -54 0
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Кирилл Сторчак 16 13 2 1 63 - 23 = 40 28
2 Валентин Павлов 16 12 2 2 47 - 26 = 21 26
3 Иван Алексеев 16 11 3 2 61 - 31 = 30 25
4 Виталий Скоробогатов 16 11 2 3 61 - 34 = 27 24
5 Никита Тихомиров 16 9 4 3 60 - 38 = 22 22
6 Эдуард Куратник 16 8 2 6 55 - 44 = 11 18
7 Константин Авдеев 16 8 1 7 50 - 47 = 3 17
8 Владимир Орлов 16 6 5 5 51 - 42 = 9 17
9 Артем Смирнов 16 7 2 7 39 - 37 = 2 16
10 Алексей Шаповалов 16 7 1 8 44 - 43 = 1 15
11 Пётр Можаев 16 6 3 7 38 - 43 = -5 15
12 Игорь Шеляков 16 5 3 8 36 - 38 = -2 13
13 Максим Августов 16 4 5 7 32 - 43 = -11 13
14 Павел Садков 16 3 1 12 41 - 70 = -29 7
15 Дмитрий Титоренко 16 2 2 12 27 - 70 = -43 6
16 Сергей Пугачёв 16 2 1 13 24 - 60 = -36 5
17 Олег Хотимцов 16 2 1 13 27 - 67 = -40 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Павел Фёдоров 16 12 3 1 84 - 41 = 43 27
2 Павел Симонов 16 12 2 2 64 - 35 = 29 26
3 Юрий Простаков 16 11 3 2 51 - 19 = 32 25
4 Владимир Киселёв 16 12 1 3 68 - 21 = 47 25
5 Алексей Чернов 16 10 3 3 48 - 31 = 17 23
6 Елена Столярова 16 8 3 5 38 - 32 = 6 19
7 Андрей Битюков 16 7 3 6 47 - 52 = -5 17
8 Андрей Тихомиров 16 7 2 7 34 - 41 = -7 16
9 Владислав Щегельский 16 7 2 7 53 - 45 = 8 16
10 Игорь Хотимцов 16 6 3 7 37 - 35 = 2 15
11 Владимир Слиж 16 7 1 8 48 - 45 = 3 15
12 Владимир Чернобай 16 4 4 8 38 - 61 = -23 12
13 Алексей Балицкий 16 4 3 9 38 - 45 = -7 11
14 Юрий Попов 16 4 0 12 22 - 56 = -34 8
15 Антон Минеев 16 3 0 13 34 - 88 = -54 6
16 Артём Гусятинский 16 2 2 12 33 - 58 = -25 6
17 Владимир Арешкин 16 2 1 13 20 - 52 = -32 5
  Имя И В Н П РШ Очки
1 Станислав Капсамун 16 14 1 1 65 - 28 = 37 29
2 Григорий Дубинин 16 10 6 0 57 - 28 = 29 26
3 Станислав Лутай 16 11 4 1 55 - 33 = 22 26
4 Артём Блинов 16 12 2 2 52 - 21 = 31 26
5 Артём Ширский 16 9 3 4 43 - 32 = 11 21
6 Александр Галкин 16 9 2 5 51 - 24 = 27 20
7 Максим Никитин 16 8 3 5 50 - 37 = 13 19
8 Михаил Богомолов 16 8 1 7 41 - 41 = 0 17
9 Семён Иванов 16 7 2 7 38 - 46 = -8 16
10 Вадим Крыницкий 16 5 3 8 34 - 42 = -8 13
11 Денис Дудкин 16 4 4 8 41 - 48 = -7 12
12 Александр-ст Нагорный 16 4 2 10 35 - 44 = -9 10
13 Станислав Бородавкин 16 4 1 11 41 - 68 = -27 9
14 Константин Кирилин 16 3 3 10 30 - 40 = -10 9
15 Ярослав Коробатов 16 3 3 10 34 - 61 = -27 9
16 Александр Ширковец 16 2 4 10 26 - 57 = -31 8
17 Бахтиёр Маматов 16 1 0 15 22 - 65 = -43 2