| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Чернов | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 4 = 7 | 7 |
| 2 | Павел Фёдоров | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 10 = 5 | 5 |
| 3 | Михаил Воробьёв | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 16 = -5 | 4 |
| 4 | Алексей Шаповалов | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 13 = -4 | 2 |
| 5 | Игорь Шеляков | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 10 = -3 | 2 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Красного Октября - Высшая Лига - Таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||