| Имя | И | В | Н | П | РМ | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Матвеев | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 = 8 | 47 - 18 = 29 | 6 |
| 2 | Антон Руненков | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 = -1 | 27 - 37 = -10 | 2 |
| 3 | Станислав Капсамун | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 = -3 | 22 - 28 = -6 | 2 |
| 4 | Алексей Чернов | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 = -4 | 21 - 34 = -13 | 2 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Petersburg Masters 2025 - Групповой этап - Таблицы - Группа 4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||