| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 = 3 | 4 |
| 2 | Andreas Fjermestad | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 - 8 = 2 | 4 |
| 3 | Kjartan Moberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 10 = -4 | 2 |
| 4 | Amund Fylling | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 - 8 = -1 | 2 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2024/25 #22 - Grunnspill - Таблицы - Group 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||