| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 2 = 11 | 6 |
| 2 | Kjartan Moberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 = -1 | 3 |
| 3 | Kristin Fjermestad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 = -2 | 3 |
| 4 | Sjur Skjeggestad | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 14 = -8 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2023/24 #35 - Mellomspill - Таблицы - B
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||