| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Mikula | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 = 7 | 8 |
| 2 | Mark Alexovic | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 = 7 | 6 |
| 3 | Ronald Kocsis | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 = 3 | 4 |
| 4 | Dominik Prager | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 5 = 0 | 2 |
| 5 | Karin Jajcaj | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 18 = -17 | 0 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak Championships juniors 2023 - juniors - Таблицы
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||