| Имя | И | В | Н | П | РШ | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарюс Моцкявичюс | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 = 4 | 5 |
| 2 | Алексей Стафеев | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 = 2 | 5 |
| 3 | Матвей Крюковцов | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 5 = 3 | 4 |
| 4 | Егор Стафеев | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 8 = -4 | 4 |
| 5 | Кирилл Шишов | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 7 = -5 | 2 |
|
Здравствуйте, Гость! Вход | Регистрация | Ретро Настольный хоккей
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHL Ptz 22/12 - кру - Таблицы - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||