![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Царев | Россия | Москва | 160 | 30 | ||||
| 2 | Сергей Перебийнос | Россия | Москва | 120 | 18 | ||||
| 3 | Александр Гришаев | Россия | Москва | 80 | 16 | ||||
| 4 | Дмитрий Гришаев | Россия | Москва | 70 | 14 | ||||
| 5 | Andrey Eskin | Россия | Москва | 60 | 12 | ||||
| 6 | Валерий Игнатьев | Россия | Москва | 50 | 11 | ||||
| 7 | Павел Гращенко | Россия | Москва | 40 | 9 | ||||
| 8 | Иван доленко | Россия | Москва | 30 | 7 | ||||
| 9 | Вадим Шмигидин | Россия | Москва | 20 | 5 | ||||
| 10 | Александр Егоров | Россия | Москва | 10 | 3 | ||||
| 11 | Алексей Доленко | Россия | Москва | 1 | 1 | ||||
