![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амир Галимов | Россия | Казань | 240 | 309 | ||||
| 2 | Егор Листровой | Россия | Казань | 210 | 270 | ||||
| 3 | Константин Барабаш | Россия | Казань | 180 | 239 | ||||
| 4 | Искандер Ахтариев | Россия | Казань | 166 | 200 | ||||
| 5 | Сергей Семагин | Россия | Казань | 152 | 150 | ||||
| 6 | Александр Енюшин | Россия | Казань | 138 | 111 | ||||
| 7 | Марк Зимин | Россия | Казань | 125 | 68 | ||||
| 8 | Салават Гарифуллин | Россия | Казань | 111 | 39 | ||||
| 9 | Ратмир Лазарев | Россия | Казань | 97 | 22 | ||||
| 10 | Алмаз Гарафутдинов | Россия | Казань | 83 | 17 | ||||
| 11 | Виктор Глыбянский | Россия | Казань | 69 | 14 | ||||
| 12 | Егор Алымов | Россия | Казань | 55 | 11 | ||||
| 13 | Фаиль Габитов | Россия | Казань | 42 | 9 | ||||
| 14 | Андрей Чугуев | Россия | Тольятти | 28 | 6 | ||||
| 15 | Раджив Ананд | Россия | Казань | 14 | 4 | ||||
| 16 | Дмитрий Зимин | Россия | Казань | 1 | 1 | ||||
