| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Адрес | Фонтанка, 88 |
| Телефон | 8-921-388-98-21 |
| Дата проведения турнира | 21.10.2026 |
| Время начала | 20.10 |
| Дата окончания турнира | 21.10.2026 |
| Участников | 18 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Завершён | 1 | 21.10.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталий Скоробогатов | Россия | Санкт-Петербург | 400 | 334 | ||||
| 2 | Семён Битюков | Россия | Санкт-Петербург | 350 | 300 | ||||
| 3 | Александр Озеров | Россия | Череповец | 300 | 276 | ||||
| 4 | Андрей Иванченко | Россия | Санкт-Петербург | 280 | 254 | ||||
| 5 | Артём Ширский | Россия | Санкт-Петербург | 260 | 244 | ||||
| 6 | Дмитрий Хинтибидзе | Россия | Нижний Новгород | 240 | 238 | ||||
| 7 | Михаил Коваленко | Россия | Санкт-Петербург | 220 | 235 | ||||
| 8 | Михаил Богомолов | Россия | Санкт-Петербург | 200 | 229 | ||||
| 9 | Алексей Полтавцев | Россия | Санкт-Петербург | 180 | 223 | ||||
| 10 | Артём Будаев | Россия | Санкт-Петербург | 160 | 217 | ||||
| 11 | Игорь Будилин | Россия | Санкт-Петербург | 140 | 213 | ||||
| 12 | Андрей Битюков | Россия | Санкт-Петербург | 120 | 203 | ||||
| 13 | Юрий Поринец | Россия | Санкт-Петербург | 100 | 183 | ||||
| 14 | Игорь Александров | Россия | Санкт-Петербург | 80 | 158 | ||||
| 15 | Елена Столярова | Россия | Санкт-Петербург | 60 | 133 | ||||
| 16 | Николай Смирнов | Россия | Санкт-Петербург | 40 | 119 | ||||
| 17 | Ульяна Семенова | Россия | Санкт-Петербург | 20 | 110 | ||||
| 18 | Александр Царёв | Россия | Москва | 1 | 1 | ||||

