![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станислав Капсамун | Россия | Котельники | 320 | 409 | ||||
| 2 | Александр Галкин | Россия | Химки | 280 | 367 | ||||
| 3 | Арсений Столяров | Россия | Москва | 240 | 348 | ||||
| 4 | Алексей Рымаренко | Россия | Москва | 225 | 333 | ||||
| 5 | Антон Руненков | Россия | Москва | 210 | 319 | ||||
| 6 | Юрий Простаков | Россия | Люберцы | 195 | 301 | ||||
| 7 | Дмитрий Петров | Россия | Москва | 180 | 269 | ||||
| 8 | Андрей Пономарев | Россия | Москва | 165 | 209 | ||||
| 9 | Иван Илинич | Россия | Москва | 150 | 134 | ||||
| 10 | Артем Смирнов | Россия | Москва | 135 | 66 | ||||
| 11 | Виктор Побережный | Россия | Москва | 120 | 18 | ||||
| 12 | Сергей Стенчиков | Россия | Москва | 105 | 16 | ||||
| 13 | Валентин Павлов | Россия | Москва | 90 | 14 | ||||
| 14 | Александр Гришаев | Россия | Москва | 75 | 12 | ||||
| 15 | Алексей Царев | Россия | Москва | 60 | 10 | ||||
| 16 | Сергей Некрасов | Россия | Москва | 45 | 8 | ||||
| 17 | Дмитрий Гришаев | Россия | Москва | 30 | 5 | ||||
| 18 | Алексей Доленко | Россия | Москва | 15 | 3 | ||||
| 19 | Иван доленко | Россия | Москва | 1 | 1 | ||||
