| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Германия |
| Город | Lahr |
| Адрес | Bürgerpark 1, 77933 Lahr/Schwarzwald, Baden-Württemberg, Germany |
| Начало регистрации | 12.06.2026 07:00 |
| Завершение регистрации | 12.06.2026 08:00 |
| Дата проведения турнира | 12.06.2026 |
| Время начала | 14:00 |
| Дата окончания турнира | 12.06.2026 |
| Участников | 41 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Basic groups | Завершён | 1 | 12.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Play-off | Завершён | 7 | 12.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Steen | Швеция | Умео | 300 | 648 | |||
| 2 | Михайло Співаковський | Украина | Odesa / Kyiv | 275 | 626 | |||
| 3 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | 250 | 612 | |||
| 4 | Tomas Bucek | Чешская Республика | Прага | 243 | 600 | |||
| 5 | Joachim Thyzell | Швеция | Ljungskile | 237 | 591 | |||
| 6 | Bjarne Axelsen | Дания | Bronderslev | 230 | 581 | |||
| 7 | Joakim Åström | Швеция | Vännäs | 224 | 572 | |||
| 8 | Ville Henttonen | Финляндия | Helsinki | 217 | 566 | |||
| 9 | Sandis Kalniņš | Латвия | Инчукалнс | 211 | 561 | |||
| 10 | Tomi Uimonen | Финляндия | Вантаа | 204 | 554 | |||
| 11 | Daniel Matysek | Чешская Республика | Прага | 197 | 547 | |||
| 12 | Guntis Ernšteins | Латвия | Вентспилс | 191 | 539 | |||
| 13 | Rickard Sjöstedt | Швеция | Мальмё | 184 | 531 | |||
| 14 | Aleksandrs Žernovojs | Латвия | Вентспилс | 178 | 526 | |||
| 15 | Martin Zenisek | Чешская Республика | Пльзень | 171 | 520 | |||
| 16 | Sandis Krasts | Латвия | Валмиера | 164 | 513 | |||
| 17 | Salvis Skarainis | Латвия | Талси | 158 | 504 | |||
| 18 | Pavel Plesak | Чешская Республика | Пльзень | 151 | 494 | |||
| 19 | Vaclav Pikl | Чешская Республика | Пльзень | 145 | 488 | |||
| 20 | Frank Bruneske | Германия | Вильгельмсхафен | 138 | 478 | |||
| 21 | Сергей Михеев | Латвия | Рига | 132 | 469 | |||
| 22 | Юрий Артамонов | Эстония | Таллин | 125 | 461 | |||
| 23 | Vladimir Kraus | Чешская Республика | Пльзень | 118 | 451 | |||
| 24 | Михаил Марголис | Израиль | Benidorm | 112 | 444 | |||
| 25 | Simon Thomas | Ирландия | Lyon | 105 | 440 | |||
| 26 | Михайло Шаломаєв | Украина | Харьков | 99 | 431 | |||
| 27 | Дмитро Кудрицький | Украина | Kyiv | 92 | 422 | |||
| 28 | Eike Rompa | Германия | Вильгельмсхафен | 86 | 412 | |||
| 29 | Bie Karlsson | Швеция | Стокгольм | 79 | 401 | |||
| 30 | Hermann Petuch | Германия | Лар | 72 | 396 | |||
| 31 | Toni Koivula | Финляндия | Оулу | 66 | 393 | |||
| 32 | Ralph Pommerenke | Германия | Франкфурт-на-Майне | 59 | 391 | |||
| 33 | Gintautas Remeika | Литва | Вильнюс | 53 | 377 | |||
| 34 | Николай Вербицкий | Украина | Харьков | 46 | 357 | |||
| 35 | Audrius Pleikys | Литва | Вильнюс | 39 | 333 | |||
| 36 | Thony Restel | Германия | Хаген | 33 | 291 | |||
| 37 | Rolf Locher | Швейцария | Берн | 26 | 261 | |||
| 38 | Ігор Мартиненко | Украина | Харьков | 20 | 187 | |||
| 39 | Володимир Куделя | Украина | Кропивницкий | 13 | 152 | |||
| 40 | Tomas Ulis | Литва | Вильнюс | 7 | 117 | |||
| 41 | Marko Marttila | Финляндия | Оулу | 1 | 1 | |||
