| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Адрес | клуб "Ровесник" Малый пр, 14 В.О. |
| Дата проведения турнира | 28.05.2026 |
| Время начала | 18.00 |
| Дата окончания турнира | 28.05.2026 |
| Участников | 10 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Завершён | 1 | 28.05.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Смирнов | Россия | Санкт-Петербург | 200 | 78 | ||||
| 2 | Олег Гаркавый | Россия | Санкт-Петербург | 150 | 35 | ||||
| 3 | Игорь Буров | Россия | Санкт-Петербург | 100 | 28 | ||||
| 4 | Алексей Толмачёв | Россия | Санкт-Петербург | 86 | 23 | ||||
| 5 | Никита Андреев | Россия | Череповец | 71 | 17 | ||||
| 6 | Кирилл Илюхин | Россия | Санкт-Петербург | 57 | 11 | ||||
| 7 | Александр Буров | Россия | Санкт-Петербург | 43 | 7 | ||||
| 8 | Илья Никитин | Россия | Санкт-Петербург | 29 | 5 | ||||
| 9 | Андрей Васильев | Россия | Санкт-Петербург | 14 | 3 | ||||
| 10 | Дмитрий Невидомский | Россия | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
