| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.2 |
| Страна | Словакия |
| Город | Нове Замки |
| Адрес | ZŠ Nábrežná 95 Nové Zámky 94002 |
| Начало регистрации | 08.05.2026 19:00 |
| Завершение регистрации | 22.05.2026 12:00 |
| Дата проведения турнира | 23.05.2026 |
| Время начала | 8:00 |
| Дата окончания турнира | 23.05.2026 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершён | 1 | 23.05.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Playoff | Завершён | 3 | 23.05.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudec Karol | Словакия | Кошице | 120 | 227 | |||
| 2 | Csaba Kocsis | Словакия | Нове Замки | 110 | 129 | |||
| 3 | Marian Buransky | Словакия | Нове Замки | 100 | 60 | |||
| 4 | Peter Palušík st | Словакия | Нове Замки | 88 | 49 | |||
| 5 | Gabor Alexovic | Словакия | Nove Zamky | 75 | 42 | |||
| 6 | Miroslav Grepl | Словакия | Korňa | 63 | 36 | |||
| 7 | Martin Kalina | Словакия | Прешов | 50 | 29 | |||
| 8 | Marian Chlebana | Словакия | Тренчин | 38 | 22 | |||
| 9 | Ladislav Tonka | Словакия | Нове Замки | 25 | 15 | |||
| 10 | Zsolt Batho | Словакия | Pribeta | 13 | 8 | |||
| 11 | Erik Bernhauser | Словакия | Puchov | 1 | 1 | |||
