| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 4 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Германия |
| Город | Lahr |
| Адрес | Bürgerpark 1, 77933 Lahr/Schwarzwald |
| mikcech@gmail.com | |
| Начало регистрации | 26.04.2026 14:00 |
| Завершение регистрации | 05.06.2026 23:59 |
| Дата проведения турнира | 11.06.2026 |
| Время начала | 12:00 |
| Дата окончания турнира | 11.06.2026 |
| Участников | 56 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Basic groups | Завершён | 1 | 11.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Final divisions | Завершён | 1 | 11.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | Divisions | Завершён | 1 | 11.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 5 | Play-off | Завершён | 5 | 11.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 6 | Div 2 play-off | Завершён | 5 | 11.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 7 | Div 3 play-off | Завершён | 5 | 11.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 8 | Div 4 play-off | Завершён | 5 | 11.06.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lūkass Jurka | Латвия | Валмиера | 300 | 637 | |||
| 2 | James-John Forsberg | Швеция | Эребру | 275 | 602 | |||
| 3 | Jakub Sladek | Чешская Республика | Прага | 250 | 586 | |||
| 4 | Žygimantas Remeika | Литва | Вильнюс | 245 | 574 | |||
| 5 | Nejc Skrlep | Словения | Крань | 241 | 564 | |||
| 6 | Andrejs Kuzņecovs | Латвия | Екабпилс | 236 | 552 | |||
| 7 | Valentin Dietze | Германия | Фрайбург | 231 | 542 | |||
| 8 | Linus Restel | Германия | Хаген | 226 | 533 | |||
| 9 | Олександр Пилипенко | Украина | Kyiv | 222 | 529 | |||
| 10 | Артем Целуйко | Украина | Харьков | 217 | 524 | |||
| 11 | Tibor Varga | Чешская Республика | Ческе-Будеёвице | 212 | 520 | |||
| 12 | Matyas Klazar | Чешская Республика | Pelhřimov | 208 | 514 | |||
| 13 | Joachim Thyzell | Швеция | Ljungskile | 203 | 508 | |||
| 14 | Leon Haussknecht | Германия | Берлин | 198 | 505 | |||
| 15 | Pavel Plesak | Чешская Республика | Пльзень | 193 | 499 | |||
| 16 | Robert Forsberg | Швеция | 189 | 495 | ||||
| 17 | Till Dion | Германия | Фульда | 184 | 484 | |||
| 18 | Tomas Kahoun ml. | Чешская Республика | Pelhřimov | 179 | 473 | |||
| 19 | Tomas Bucek | Чешская Республика | Прага | 175 | 464 | |||
| 20 | Martin Zenisek | Чешская Республика | Пльзень | 170 | 454 | |||
| 21 | Göran Lönnqvist | Швеция | Ängelholm | 165 | 450 | |||
| 22 | Михайло Разкевич | Украина | Бровары | 160 | 446 | |||
| 23 | Lars Ulfvensjö | Швеция | Эребру | 156 | 443 | |||
| 24 | Gunnar Gripp | Германия | Унтерфёринг | 151 | 436 | |||
| 25 | Kristaps Zarinieks | Латвия | Екабпилс | 146 | 428 | |||
| 26 | Domen Zupančič | Словения | Крань | 142 | 421 | |||
| 27 | Gatis Golonovs | Латвия | Екабпилс | 137 | 411 | |||
| 28 | Wilhelm Pössl | Швеция | Вестерос | 132 | 405 | |||
| 29 | Audrius Pleikys | Литва | Вильнюс | 127 | 398 | |||
| 30 | Annika Gripp | Германия | Унтерфёринг | 123 | 386 | |||
| 31 | Thomas Haussknecht | Германия | Берлин | 118 | 373 | |||
| 32 | Michael Moravec | Чешская Республика | Брно | 113 | 361 | |||
| 33 | Hermann Petuch | Германия | Лар | 108 | 349 | |||
| 34 | Gintautas Remeika | Литва | Вильнюс | 104 | 343 | |||
| 35 | Christian Dunnink | Германия | Бохум | 99 | 334 | |||
| 36 | Thony Restel | Германия | Хаген | 94 | 324 | |||
| 37 | Ondrej Gruncl | Чешская Республика | Cheb | 90 | 315 | |||
| 38 | Jonas Pleikys | Литва | Вильнюс | 85 | 307 | |||
| 39 | Карина Пирумшоева | Украина | Kyiv | 80 | 298 | |||
| 40 | Віталій Куцурук | Украина | Киев | 75 | 285 | |||
| 41 | Frantisek Marek | Чешская Республика | Страконице | 71 | 265 | |||
| 42 | Vera Stanzelova | Чешская Республика | Брно | 66 | 244 | |||
| 43 | Ulrich Hennemann | Германия | Дортмунд | 61 | 228 | |||
| 44 | Mažvydas Satkus | Литва | Вильнюс | 57 | 215 | |||
| 45 | Vojtěch Pošík | Чешская Республика | Прага | 52 | 202 | |||
| 46 | Krystof Soudek | Чешская Республика | Ческе-Будеёвице | 47 | 172 | |||
| 47 | Martin Moravec | Чешская Республика | Брно | 42 | 133 | |||
| 48 | Daniela Polastikova | Чешская Республика | Ческе-Будеёвице | 38 | 96 | |||
| 49 | Susanna Pössl | Швеция | Вестерос | 33 | 64 | |||
| 50 | Tomas Ulis | Литва | Вильнюс | 28 | 51 | |||
| 51 | Jiří Pošík st. | Чешская Республика | Прага | 24 | 47 | |||
| 52 | Rostislav Soudek | Чешская Республика | Ческе-Будеёвице | 19 | 34 | |||
| 53 | Julia Forsberg | Швеция | Эребру | 14 | 22 | |||
| 54 | Zuzana Vargova | Чешская Республика | Ческе-Будеёвице | 9 | 14 | |||
| 55 | Anna-Maria Israelsson | Швеция | Эребру | 5 | 2 | |||
| 56 | Sebastian Barthmes | Германия | Lahr | 1 | 1 | |||
