| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Адрес | клуб Ровесник. Малый проспект, 14 В.О. во дворе |
| Телефон | 8-921-388-98-21 |
| Дата проведения турнира | 05.03.2026 |
| Время начала | 18.30 |
| Дата окончания турнира | 05.03.2026 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Завершён | 2 | 05.03.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь Буров | Россия | Санкт-Петербург | 200 | 30 | ||||
| 2 | Александр Зубкин | Россия | Санкт-Петербург | 150 | 17 | ||||
| 3 | Кирилл Илюхин | Россия | Санкт-Петербург | 100 | 15 | ||||
| 4 | Павел Мелах | Россия | Санкт-Петербург | 80 | 12 | ||||
| 5 | Юлия Зубкина | Россия | Санкт-Петербург | 60 | 9 | ||||
| 6 | Александр Буров | Россия | Санкт-Петербург | 40 | 6 | ||||
| 7 | Роман Гурин | Россия | Санкт-Петербург | 20 | 4 | ||||
| 8 | Илья Никитин | Россия | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
