| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 11.02.2026 |
| Дата окончания турнира | 11.02.2026 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 11.02.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Mellomspill | Завершён | 1 | 11.02.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 11.02.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Finale | Завершён | 3 | 11.02.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-mellomspill | Завершён | 2 | 11.02.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| Kamp om 5. plass | Завершён | 3 | 11.02.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 200 | 348 | |||
| 2 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 175 | 259 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 150 | 179 | |||
| 4 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 131 | 110 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 113 | 59 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Норвегия | Kvernaland | 94 | 27 | |||
| 7 | Ruben Nesse Håland | Норвегия | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Ivar Stadheim | Норвегия | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Einar Stadheim | Норвегия | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 10 | Theodor Fuglestad | Норвегия | Kvernaland | 19 | 8 | |||
| 11 | Nicolas Træe | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
