| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Адрес | Ровесник Малый проспект 14 В.О. |
| Дата проведения турнира | 22.01.2026 |
| Время начала | 18.30 |
| Дата окончания турнира | 22.01.2026 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Завершён | 1 | 22.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Лиги | Завершён | 1 | 22.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Лебедев | Россия | Санкт-Петербург | 200 | 113 | ||||
| 2 | Алексей Смирнов | Россия | Санкт-Петербург | 150 | 63 | ||||
| 3 | Алексей Горлов | Россия | Санкт-Петербург | 100 | 27 | ||||
| 4 | Олег Гаркавый | Россия | Санкт-Петербург | 80 | 20 | ||||
| 5 | Александр Зубкин | Россия | Санкт-Петербург | 60 | 13 | ||||
| 6 | Кирилл Илюхин | Россия | Санкт-Петербург | 40 | 12 | ||||
| 7 | Юлия Зубкина | Россия | Санкт-Петербург | 20 | 10 | ||||
| 8 | Андрей Лукашук | Россия | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
