| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 07.01.2026 |
| Дата окончания турнира | 09.01.2026 |
| Участников | 14 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| Omkamp gruppe 1 | Завершён | 1 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 2 | A-mellomspill | Завершён | 1 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B-Mellomspill | Завершён | 2 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill - bronse | Завершён | 3 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| B-Sluttspill - Finale | Завершён | 3 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 5. plass | Завершён | 3 | 07.01.2026 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 430 | |||
| 2 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 175 | 359 | |||
| 3 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 150 | 302 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 136 | 259 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 123 | 227 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 109 | 189 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 95 | 137 | |||
| 8 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 82 | 84 | |||
| 9 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 68 | 42 | |||
| 10 | Ivar Stadheim | Норвегия | Kvernaland | 55 | 13 | |||
| 11 | Ruben Nesse Håland | Норвегия | Kvernaland | 41 | 10 | |||
| 12 | Torbjørn Taksdal | Норвегия | Lye | 27 | 7 | |||
| 13 | Sondre Schulze Stapnes | Норвегия | Kvernaland | 14 | 4 | |||
| 14 | Judith Taksdal | Норвегия | Lye | 1 | 1 | |||
