| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 26.11.2025 |
| Дата окончания турнира | 26.11.2025 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 26.11.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Mellomspill | Завершён | 1 | 26.11.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Sluttspill | Завершён | 3 | 26.11.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 4 | Kamp om 5. plass | Завершён | 3 | 26.11.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 5 | B-sluttspill | Завершён | 3 | 26.11.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 6 | Plasseringsspill B | Завершён | 1 | 26.11.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 200 | 369 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 175 | 259 | |||
| 3 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 150 | 170 | |||
| 4 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 131 | 102 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 113 | 52 | |||
| 6 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 94 | 21 | |||
| 7 | Ruben Nesse Håland | Норвегия | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Sille Moberg | Норвегия | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Ivar Stadheim | Норвегия | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 10 | Torbjørn Taksdal | Норвегия | Lye | 19 | 5 | |||
| 11 | Judith Taksdal | Норвегия | Lye | 1 | 1 | |||
