| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 29.10.2025 |
| Дата окончания турнира | 29.10.2025 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 29.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-mellomspill | Завершён | 1 | 29.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B-Mellomspill | Завершён | 1 | 29.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 29.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | 29.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-mellomspill | Завершён | 2 | 29.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| Kamp om 5. Plass | Завершён | 3 | 29.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 406 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 175 | 316 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 150 | 237 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 131 | 170 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 113 | 102 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 94 | 49 | |||
| 7 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Ruben Nesse Håland | Норвегия | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Torstein Liland | Норвегия | Kleppe | 38 | 9 | |||
| 10 | Ivar Stadheim | Норвегия | Kvernaland | 19 | 5 | |||
| 11 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
