| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Страна | Россия |
| Город | Санкт-Петербург |
| Адрес | Ровесник Малый проспект 14 В.О. |
| Телефон | 8-921-388-98-21 |
| Дата проведения турнира | 02.10.2025 |
| Время начала | 18.40 |
| Дата окончания турнира | 02.10.2025 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Завершён | 1 | 02.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Смирнов | Россия | Санкт-Петербург | 200 | 62 | ||||
| 2 | Олег Гаркавый | Россия | Санкт-Петербург | 150 | 17 | ||||
| 3 | Игорь Буров | Россия | Санкт-Петербург | 100 | 14 | ||||
| 4 | Тимофей Саценко | Россия | Санкт-Петербург | 75 | 11 | ||||
| 5 | Александр Зубкин | Россия | Санкт-Петербург | 50 | 8 | ||||
| 6 | Юлия Зубкина | Россия | Санкт-Петербург | 25 | 6 | ||||
| 7 | Дмитрий Невидомский | Россия | Санкт-Петербург | 1 | 1 | ||||
