| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 01.10.2025 |
| Дата окончания турнира | 01.10.2025 |
| Участников | 10 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 01.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| Omkamp om 4 plass | Завершён | 1 | 01.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 01.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | 01.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-sluttspill | Завершён | 5 | 01.10.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 462 | |||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегия | Кристиансанн | 175 | 390 | |||
| 3 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 150 | 332 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 129 | 259 | |||
| 5 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 107 | 166 | |||
| 6 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 86 | 93 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 64 | 39 | |||
| 8 | Ruben Nesse Håland | Норвегия | Kvernaland | 43 | 10 | |||
| 9 | Ivar Stadheim | Норвегия | Kvernaland | 21 | 5 | |||
| 10 | Torbjørn Taksdal | Норвегия | Lye | 1 | 1 | |||
