| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 10.09.2025 |
| Дата окончания турнира | 10.09.2025 |
| Участников | 5 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | Завершён | 3 | 10.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 7 | 10.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 7 | 10.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 100 | 309 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 195 | ||||
| 3 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 50 | 130 | ||||
| 4 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 25 | 86 | ||||
| 5 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 1 | 3 | ||||
