| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 03.09.2025 |
| Дата окончания турнира | 03.09.2025 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munnspill | Завершён | 1 | 03.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| Omkamp om 1. plass | Завершён | 1 | 03.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 2 | B-sluttspill | Завершён | 5 | 03.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| Sluttspill | Завершён | 5 | 03.09.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 100 | 430 | ||||
| 2 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 75 | 359 | ||||
| 3 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 50 | 300 | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 40 | 237 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 30 | 170 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 20 | 130 | ||||
| 7 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 10 | 86 | ||||
| 8 | Stine Moberg | Дания | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
