Slovenia Open 2025 (Super Series) - Итоговое положение

  Имя Страна Город Очки SWR Очки МР
1 Rainers Kalniņš Латвия Инчукалнс 700 885
2 Martin Madera Чешская Республика Pribram 650 859
3 Артем Матанцев Украина Кропивницкий 600 838
4 Eddie Nilsson Швеция Вестерос 591 812
5 Евгений Матанцев Украина Кропивницкий 582 782
6 Edgars Caics Латвия Рига 572 757
7 Jakub Sladek Чешская Республика Прага 563 742
8 Henrijs Prokuratovs Латвия Рига 554 723
9 Gints Lasmanis Латвия Skrunda 545 702
10 Kristaps Naglis Латвия Рига 535 679
11 Railends Kuhalskis Латвия Инчукалнс 526 657
12 Jakob Zalokar Obadič Словения Крань 517 642
13 Anze Bozic Словения Крань 508 633
14 Andrejs Kuzņecovs Латвия Екабпилс 498 625
15 Jēkabs Reķis Латвия Рига 489 614
16 Regnārs Vazoliņš Латвия Валмиера 480 605
17 Edgars Naglis Латвия Рига 471 599
18 Henrik Nilsson Швеция Вестерос 462 595
19 Alekss Skudrītis Латвия Рига 452 584
20 Krišjānis Zemņickis Латвия Рига 443 573
21 Nejc Skrlep Словения Крань 434 562
22 Михайло Шаломаєв Украина Харьков 425 550
23 Artūrs Zasurcevs Латвия Рига 415 546
24 Roberts Kerns Латвия Инчукалнс 406 542
25 Sandis Kalniņš Латвия Инчукалнс 397 540
26 Martin Zenisek Чешская Республика Пльзень 388 538
27 Sandis Krasts Латвия Валмиера 378 535
28 Simon Thomas Ирландия Lyon 369 529
29 Žygimantas Remeika Литва Вильнюс 360 523
30 Bernard Rjavec Словения Крань 351 518
31 Mikus Saulītis Латвия Инчукалнс 342 514
32 Ričards Kalniņš Латвия Рига 332 510
33 Jānis Zālīte Латвия Вентспилс 323 506
34 Aleš Krejza Чешская Республика Тршинец 314 494
35 Tomas Bucek Чешская Республика Прага 305 483
36 Pavel Plesak Чешская Республика Пльзень 295 471
37 Ondrej Gruncl Чешская Республика Хеб 286 459
38 Rok Skrlep Словения Крань 277 448
39 Ralph Pommerenke Германия Франкфурт-на-Майне 268 437
40 Frank Rasche Германия Унтерфёринг 258 421
41 Gal Bohinc Словения Крань 249 403
42 Николай Вербицкий Украина Харьков 240 392
43 Miha Skrlep Словения Mengeš 231 382
44 Domen Zupančič Словения Крань 222 373
45 Gintautas Remeika Литва Вильнюс 212 363
46 Marcel Janez Novak Словения 203 351
47 Jānis Zemņickis Латвия Рига 194 336
48 Kristaps Zarinieks Латвия Екабпилс 185 324
49 Annika Gripp Германия Унтерфёринг 175 315
50 Gunnar Gripp Германия Унтерфёринг 166 303
51 Zala Škrlep Словения Mengeš 157 293
52 Mojca Skrlep Словения Mengeš 148 276
53 Hynek Nechutny Чешская Республика Пльзень 138 249
54 Alans Liepiņš Латвия Рига 129 219
55 Bine Gajsek Словения Крань 120 166
56 Владимир Квасников Украина Харьков 111 122
57 Renārs Saulītis Латвия Инчукалнс 102 85
58 Georgs Jansons Латвия Рига 92 54
59 Edgars Liepiņš Латвия Рига 83 47
60 Ana Skrlep ml. Словения Mengeš 74 41
61 Izak Škrlep Словения Mengeš 65 34
62 Krištof Planinšek Словения Крань 55 26
63 Jerca Zalokar Obadič Словения Крань 46 17
64 Nejc Zdešar Словения Крань 37 8
65 Urban Mežek Словения Крань 28 5
66 Grega Šegula Словения Крань 18 4
67 Matjaž Horvat Словения Крань 9 2
68 Gaber Stare Словения Крань 1 1