Тип турнира | Индивидуальный |
---|---|
Состояние | Завершён |
Уровень турнира | 5 |
Региональный множитель SWR | 0.5 |
Страна | Норвегия |
Город | Kvernaland |
Дата проведения турнира | 12.03.2025 |
Дата окончания турнира | 12.03.2025 |
Участников | 10 |
Этапы
Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Omkamp gruppe 1 | Завершён | 1 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
3 | A-Mellomspill | Завершён | 2 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
Mellomspill | Завершён | 1 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
4 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
B-Bronse | Завершён | 3 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
B-kamp om 5. | Завершён | 3 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
B-Sluttspill | Завершён | 3 | 12.03.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 404 | |||
2 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 175 | 327 | |||
3 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 150 | 252 | |||
4 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 129 | 181 | |||
5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 107 | 123 | |||
6 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 86 | 72 | |||
7 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 64 | 42 | |||
8 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 43 | 25 | |||
9 | Sjur Skjeggestad | Норвегия | Ganddal | 21 | 8 | |||
10 | Sille Moberg | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||