| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 22.01.2025 |
| Дата окончания турнира | 22.01.2025 |
| Участников | 6 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 2 | 22.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 22.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-Sluttspill | Завершён | 3 | 22.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| C-Sluttspill | Завершён | 3 | 22.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 100 | 274 | |||
| 2 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 75 | 145 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 50 | 74 | |||
| 4 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 33 | 27 | |||
| 5 | Sjur Skjeggestad | Норвегия | Ganddal | 17 | 11 | |||
| 6 | Nicolas Træe | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
