| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 08.01.2025 |
| Дата окончания турнира | 08.01.2025 |
| Участников | 8 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | Завершён | 1 | 08.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 5 | 08.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 5 | 08.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 407 | |||
| 2 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 75 | 348 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 50 | 290 | |||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 40 | 225 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 30 | 165 | |||
| 6 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 20 | 122 | |||
| 7 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 10 | 89 | |||
| 8 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
