| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Беларусь |
| Город | Минск |
| Начало регистрации | 26.10.2014 17:00 |
| Завершение регистрации | 31.10.2014 15:00 |
| Дата проведения турнира | 01.11.2014 |
| Дата окончания турнира | 01.11.2014 |
| Участников | 17 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | начало начал | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | плов | Завершён | 5 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Князюк | Беларусь | Новополоцк | |||
| 2 | Ярослав Драгунов | Беларусь | Минск | |||
| 3 | Костя Головков | Беларусь | Минск | |||
| 4 | Евгений Папакуль | Беларусь | Минск | |||
| 5 | Александр Бартош | Беларусь | Минск | |||
| 6 | Николай Крылов | Беларусь | Минск | |||
| 7 | Роман Романенко | Беларусь | Минск | |||
| 8 | Эдуард Куратник | Беларусь | Минск | |||
| 9 | Александр Валаханович | Беларусь | Минск | |||
| 10 | Сергей Важник | Беларусь | Минск | |||
| 11 | Александр Кухта | Беларусь | Боровляны | |||
| 12 | Виталий Соболь | Беларусь | Минск | |||
| 13 | Александр Оседовский | Беларусь | Минск | |||
| 14 | Леонид Лысенко | Беларусь | Витебск | |||
| 15 | Виктория Кульбицкая | Беларусь | Минск | |||
| 16 | Иван Щёголев | Беларусь | Минск | |||
| 17 | Павел Щеголев | Беларусь | Минск | |||
