| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Россия |
| Город | Петрозаводск |
| Дата проведения турнира | 05.01.2025 |
| Время начала | 14:00 |
| Дата окончания турнира | 05.01.2025 |
| Участников | 12 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершён | 1 | 05.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Лиги | Завершён | 1 | 05.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Большой Плей-офф | Завершён | 1 | 05.01.2025 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антон Буттиев | Россия | PTZ | 100 | |||
| 2 | Олег Буттиев | Россия | PTZ | 75 | |||
| 3 | Лариса Владимировна | Россия | PTZ | 50 | |||
| 4 | Константин У | Россия | PTZ | 44 | |||
| 5 | Надежда Н | Россия | PTZ | 39 | |||
| 6 | Евгений Е | Россия | PTZ | 33 | |||
| 7 | Игорь М | Россия | PTZ | 28 | |||
| 8 | Елена Б | Россия | PTZ | 22 | |||
| 9 | Софья У | Россия | PTZ | 17 | |||
| 10 | Арина М | Россия | PTZ | 11 | |||
| 11 | Лена М | Россия | PTZ | 6 | |||
| 12 | Яна Я | Россия | PTZ | 1 | |||
