| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Беларусь |
| Город | Минск |
| Начало регистрации | 11.10.2014 14:00 |
| Завершение регистрации | 29.11.2014 17:00 |
| Дата проведения турнира | 29.11.2014 |
| Дата окончания турнира | 30.11.2014 |
| Участников | 30 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ооо | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | pppsss | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита Павлов | Россия | Санкт-Петербург | |||
| 2 | Виталий Чункевич | Беларусь | Молодечно | |||
| 3 | Сергей Кудинов | Россия | Черняховск | |||
| 4 | Александр Кухта | Беларусь | Боровляны | |||
| 5 | Андрей Хапров | Беларусь | Минск | |||
| 6 | Александр Долгов | Беларусь | Минск | |||
| 7 | Сергей Важник | Беларусь | Минск | |||
| 8 | Андрей Князюк | Беларусь | Новополоцк | |||
| 9 | Александр Бартош | Беларусь | Минск | |||
| 10 | Эдуард Куратник | Беларусь | Минск | |||
| 11 | Александр Оседовский | Беларусь | Минск | |||
| 12 | Александр Тукайло | Беларусь | Молодечно | |||
| 13 | Леонид Лысенко | Беларусь | Витебск | |||
| 14 | Виталий Сметаненко | Беларусь | Ждановичи | |||
| 15 | Артем Каренский | Беларусь | Минск | |||
| 16 | Сергей Зезетко | Беларусь | Заславль | |||
| 17 | Влад Регент | Беларусь | Молодечно | |||
| 18 | Виталий Соболь | Беларусь | Минск | |||
| 19 | Сергей Полешук | Беларусь | Минск | |||
| 20 | Евгений Тарлюк | Беларусь | Минск | |||
| 21 | Юрий Щёголев | Беларусь | Минск | |||
| 22 | Максим Карпов | Беларусь | Минск | |||
| 23 | Дмитрий Руто | Беларусь | Минск | |||
| 24 | Никита Александров | Беларусь | Минск | |||
| 25 | Владимир Шидловский | Беларусь | Минск | |||
| 26 | Иван Щёголев | Беларусь | Минск | |||
| 27 | Николай Крылов | Беларусь | Минск | |||
| 28 | Роман Романенко | Беларусь | Минск | |||
| 29 | Александр Дмитриев | Беларусь | Минск | |||
| 30 | Максим Васильев | Беларусь | Минск | |||
