| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Страна | Швеция |
| Город | Borlänge |
| Начало регистрации | 24.09.2014 18:00 |
| Завершение регистрации | 11.10.2014 00:00 |
| Дата проведения турнира | 12.10.2014 |
| Дата окончания турнира | 12.10.2014 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Завершён | 1 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 2 | A-Slutspel | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| 3 | B-Slutspel | Завершён | 7 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
| Slutplaceringar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Имя | Страна | Город | |||
| 1 | Peter Östlund | Швеция | Авеста | |||
| 2 | Magnus Olander | |||||
| 3 | Emil Larsson | Швеция | Borlänge | |||
| 4 | Magnus Lind | Швеция | Gävle | |||
| 5 | Nicklas Nilsson | Швеция | Фалун | |||
| 6 | Joakim Gåfvels | Швеция | ||||
| 7 | Jonas Willman | Швеция | ||||
| 8 | Mikael Olofsson | |||||
| 9 | Daniel Nyman | Швеция | Borlänge | |||
| 10 | Gunnarsson Fredrik | |||||
| 11 | William Larsson | |||||
