| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 20.11.2024 |
| Дата окончания турнира | 20.11.2024 |
| Участников | 11 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 1 | 20.11.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | A-mellomspill | Завершён | 1 | 20.11.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| B-Mellomspill | Завершён | 2 | 20.11.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы | |
| 3 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 20.11.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | 20.11.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 10. Plass | Завершён | 3 | 20.11.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 5. Plass | Завершён | 3 | 20.11.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 350 | |||
| 2 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 175 | 249 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 150 | 158 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 131 | 88 | |||
| 5 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 113 | 50 | |||
| 6 | Sjur Skjeggestad | Норвегия | Ganddal | 94 | 22 | |||
| 7 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 75 | 17 | |||
| 8 | Nicolas Træe | Норвегия | Kvernaland | 56 | 13 | |||
| 9 | Ludvig Erichsen Øverland | Норвегия | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 10 | Emilie Hagen Sabalis | Норвегия | Kvernaland | 19 | 5 | |||
| 11 | Alba Lende | Норвегия | Orstad | 1 | 1 | |||
