Первый из 9 турниров Вятско Камской Лиги сезон 2024-2025. Первый турнир Kirov Open из четырех в сезоне 2024-2025. Розыгрыш 3 денежных призов среди участников этапа Квалификация 1500₽,1000₽,500₽. Взнос за участие 300₽,Дети до 18 лет 100₽,новички ( первое участие)бесплотно.
| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Россия |
| Город | Киров |
| Адрес | Крутикова6 |
| Телефон | 89128295555 |
| Victor-kirov@mail.ru | |
| Начало регистрации | 29.07.2024 09:00 |
| Завершение регистрации | 25.08.2024 10:00 |
| Дата проведения турнира | 25.08.2024 |
| Время начала | 10-00 |
| Дата окончания турнира | 25.08.2024 |
| Участников | 9 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификаця | Завершён | 2 | 25.08.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Play Off 1 | Завершён | 5 | 25.08.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 4 | Play Off 2 | Завершён | 3 | 25.08.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Елькин | Россия | Пермь | 100 | 183 | ||||
| 2 | Евгений Елькин | Россия | Пермь | 75 | 125 | ||||
| 3 | Виктор Гомзяков | Россия | Киров | 50 | 73 | ||||
| 4 | Евгений Дуничкин | Россия | Нижний Новгород | 42 | 31 | ||||
| 5 | Станислав Бородавкин | Россия | Глазов | 33 | 21 | ||||
| 6 | Алексей Мякишев | Россия | Киров | 25 | 16 | ||||
| 7 | Сергей Чернядьев | Россия | Киров | 17 | 11 | ||||
| 8 | Константин Быданцев | Россия | Киров | 8 | 6 | ||||
| 9 | Алексей Асяев | Россия | Киров | 1 | 1 | ||||

