| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 29.05.2024 |
| Дата окончания турнира | 29.05.2024 |
| Участников | 6 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершён | 2 | 29.05.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 2 | Sluttspill | Завершён | 3 | 29.05.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 3 | Kamp om 5. plass | Завершён | 3 | 29.05.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 312 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 195 | ||||
| 3 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 50 | 105 | ||||
| 4 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 33 | 77 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 17 | 35 | ||||
| 6 | Sjur Skjeggestad | Норвегия | Ganddal | 1 | 1 | ||||
