| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 03.04.2024 |
| Дата окончания турнира | 03.04.2024 |
| Участников | 10 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 03.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Mellomspill | Завершён | 1 | 03.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | A-Sluttspill | Завершён | 3 | 03.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| B-sluttspill | Завершён | 3 | 03.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки | |
| Kamp om 5 plass | Завершён | 3 | 03.04.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 200 | 375 | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 175 | 289 | ||||
| 3 | Amund Fylling | Норвегия | Kvernaland | 150 | 231 | ||||
| 4 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 129 | 167 | ||||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 107 | 125 | ||||
| 6 | Sinus Moberg | Норвегия | Kvernaland | 86 | 92 | ||||
| 7 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 64 | 59 | ||||
| 8 | Kjartan Moberg | Норвегия | Kvernaland | 43 | 46 | ||||
| 9 | Kristin Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 21 | 31 | ||||
| 10 | Emmeli Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
