| Тип турнира | Индивидуальный |
|---|---|
| Состояние | Завершён |
| Уровень турнира | 5 (6) * |
| Региональный множитель SWR | 0.5 |
| Страна | Норвегия |
| Город | Kvernaland |
| Дата проведения турнира | 20.03.2024 |
| Дата окончания турнира | 20.03.2024 |
| Участников | 7 |
Этапы
| Название | Состояние | Длительность | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Завершён | 1 | 20.03.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 3 | Mellomspill | Завершён | 2 | 20.03.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Таблицы |
| 4 | A-sluttspill | Завершён | 3 | 20.03.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
| 5 | B-sluttspill | Завершён | 3 | 20.03.2024 00:00 | Участники | Расписание и результаты | Сетки |
Текстовая версияИтоговое положение
![]() |
Имя | Страна | Город | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегия | Kvernaland | 100 | 333 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Норвегия | Kvernaland | 75 | 226 | |||
| 3 | Arne Hetlelid | Норвегия | Сола | 50 | 135 | |||
| 4 | Ane Skadsem | Норвегия | Kvernaland | 38 | 76 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Норвегия | Kvernaland | 25 | 39 | |||
| 6 | Sjur Skjeggestad | Норвегия | Ganddal | 13 | 9 | |||
| 7 | Valentin Nese Veen | Норвегия | Kvernaland | 1 | 1 | |||
